スポーツ少年団を検索
▶スマホの方は右にスクロールしてください
団名称 | 活動場所 | 活動時間 | 種目1 | 種目2 | 種目3 | 種目4 |
---|---|---|---|---|---|---|
あおばS.Cスポーツ少年団 | 青葉台小学校 | 【男子】(月・木)18:00~19:30、(水・金)18:30~21:00 【女子】(火・水・金)17:30~19:30、(日)13:00~17:00 |
ミニバスケットボール | |||
YSI永羅飛与板空手道会スポーツ少年団 | 今町小学校 | (水)18:30~21:00、(土)18:00~21:30 | 空手道 | |||
あさひシューターズスポーツ少年団 | 豊田小学校 | (金)19:00〜21:00、(土)13:00〜17:00 ※自主練は(火・水)17:30〜19:00、(日)13:00〜17:00 | ミニバスケットボール | |||
つつみミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 新組小学校 | (木)19:00~21:00、(金)19:00~21:00、(土)13:00~16:00or16:00~19:00 | ミニバスケットボール | |||
越路Jr.スポーツ少年団 | 越路体育館、浦体育館、越路西小学校 | (火・木)18:00〜20:00、(土)13:00〜16:00、(日)9:00〜12:00 | ミニバスケットボール | |||
エスプリ長岡FCスポーツ少年団 | 関原小学校、与板小学校、中之島中央小学校、上通小学校 | (月~日)17:30~19:00【土日は適宜試合など】 | サッカー | |||
希望フェニックススポーツ少年団 | 希望が丘小学校 | 【男女】(月)19:30~21:00、(金)17:30~19:00、第1,3,5(土)9:00~12:00、第2,4(土)13:00~17:00、【男】(水)17:00~19:00、【女】(木)17:30~19:00 | ミニバスケットボール | |||
セルピエンテFCスポーツ少年団 | 千手小学校ほか | (月〜金)19:00〜21:00 (土・日)8:30〜12:30 | サッカー | |||
ダイヤモンドkidsスポーツ少年団 | 富曽亀小学校 | (月・金)18:00~20:30 | バレーボール | |||
寺泊フェニックスBCスポーツ少年団 | 大河津小学校 | (水)19:00~20:30、(土)19:00~21:00 | ミニバスケットボール | |||
みしまジュニア | その他公共施設 | 〇みしまJFC(サッカー) 月曜日(高学年)、19時~21時、水曜日(全学年)、19時~21時、 土曜日(低学年)、13時~14時30分 /(高学年)、14時30分~17時 日曜日(高学年)、 9時~12時 〇三島ミニバスケットボールクラブ(アルタイル) 火曜日、19時~20時30分、木曜日、19時~21時 土曜日、13時~17時(月2回程度) 日曜日、13時~17時 〇みつば少年野球団 土曜日、日曜日、祝日、8時30分~12時 木曜日、 18時45分~20時45分 〇みしまJVC(ジュニアバレーボール) 水曜日、金曜日、19時~21時 |
サッカー | バレーボール | ミニバスケットボール | 軟式野球 |
上川西ミニバスクラブスポーツ少年団 | 上川西小学校 | (火・水・金・土)16:30~19:00 | ミニバスケットボール | |||
若木ベースボールクラブスポーツ少年団 | 関原小学校 | (木)19:30~21:00、(土・日)8:30~12:30 | 軟式野球 | |||
中之島イーグルススポーツ少年団 | 中之島中央小学校 | (木)19:00~21:00、(土・日・祝)8:00~12:00 | 軟式野球 | |||
芦原カラテスポーツ少年団 | 浦体育館 | (月・木)18:00〜19:15、(火)18:00〜19:00 | 空手道 | |||
越後川空会スポーツ少年団 | 川口公民館 | (水・金)19:00~21:00、(土)16:00~18:00 | 空手道 | |||
けいせつ野球クラブスポーツ少年団 | 富曽亀小学校 | (平日)1〜2回16:30〜18:30(土・日・祝)8:30〜13:00or13:00〜18:00 | 軟式野球 | |||
和島ベースボールクラブスポーツ少年団 | 和島小学校 | (日)8:00~15:00 | 軟式野球 | |||
越路JVCスポーツ少年団 | 越路体育館 | (水)18:30~20:00、(土)17:00~20:00 | バレーボール | |||
越路剣道教室スポーツ少年団 | 越路児童交流会館 | (土)19:00~20:30(中学生以上は21:00まで)
(水)19:00~20:00 |
剣道 | |||
川口ファイターズスポーツ少年団 | 川口運動公園野球場 | (土・日・祝)9:00~12:00 | 軟式野球 | |||
さつきスポーツ少年団 | 下川西小学校 | (土・日・祝)8:30〜12:00or13:00〜17:00 (水)18:30〜20:00 |
軟式野球 | |||
輝風空手塾スポーツ少年団 | 与板中学校、大島中学校、よいたコミュニティセンター | (月・水・金)19:00~21:00 | 空手道 | |||
あおし野球クラブスポーツ少年団 | 栖吉小学校 | (土・日・祝)8:30~16:00【冬期8:30~13:00】 | 軟式野球 | |||
神田よつば野球部 | 神田小学校 | (土・日・祝)9:00~12:00【平日練習あり】 | 軟式野球 | |||
光武会長岡スポーツ少年団 | 市民体育館 | (月・水) 19:30~21:30 | 空手道 | |||
江陽JVCスポーツ少年団 | 福戸小学校 | (火・木)19:00〜21:00、(土)9:00〜12:00 | バレーボール | |||
黒条わかばスポーツ少年団 | 黒条小学校 | (土・日・祝)8:00〜12:00、(火・木)16:00〜18:30 | 軟式野球 | |||
やまなみイースト | 川崎東小学校、川崎小学校 | (土・日・祝)8:00〜12:00 or 13:00〜17:00 平日週一回程度17:00〜 | 軟式野球 | |||
桜剣士会スポーツ少年団 | 久武館道場 | (火・水・木・金)18:00~19:00、(土)10:00~11:00 | 剣道 | |||
栃尾ジュニアベースボールクラブ | 栃尾東小学校、栃尾南小学校 | (土・日・祝)8:00〜12:00 | 軟式野球 | |||
MITSUWAフェニックススポーツ少年団 | 豊田小学校・柿小学校 | (土・日・祝)8:00~12:00or13:00~17:00【冬季8:00~11:00】【平日練習あり】 | 軟式野球 | |||
新町クラブスポーツ少年団 | 新町小学校 | (土・日・祝)8:00~12:00 | 軟式野球 | |||
寿聖武会スポーツ少年団 | 富曽亀コミュニティセンター | (火・木)18:30~21:00 | 空手道 | |||
上川西ジュニアフットボールクラブスポーツ少年団 | 上川西小学校、福戸小学校、江陽中学校 | (月・木・金)19:00~21:00、(土・日)奇数月:午前 偶数月:午後【学年で異なる】 | サッカー | |||
若草野球スポーツ少年団 | 上川西小学校 | (土・日・祝)【奇数月】13:00~17:00、【偶数月】8:30~12:00 | 軟式野球 | |||
上通剣士会スポーツ少年団 | 上通小学校 | (月・水・木)19:30~21:00 | 剣道 | |||
信江JBC | 大島小学校 | (水)19:00〜21:00 、(土・日)9:00〜12:00 | ミニバスケットボール | |||
信江スポーツ少年団 | 大島小学校 | (土・日・祝)9:00~16:00、(水)16:30~18:30 | 軟式野球 | |||
信条剣士会スポーツ少年団 | 信条小学校 | (月・木)19:30~21:00 | 剣道 | |||
前川マッハーズスポーツ少年団 | 前川小学校 | (土・日)8:30~13:00 ※第2土曜日8:30~17:00の時あり | 軟式野球 | |||
長岡南ジュニアスポーツ少年団(八幡・赤城) | 千手小学校・四郎丸小学校 | (土・日)8:30~12:30or12:30~16:30【平日練習あり】 | 軟式野球 | |||
寺泊マリンスターズ | 大河津運動広場 | (水・木)19:00~21:00、(土・日・祝)9:00~12:00 | 軟式野球 | |||
新濤館長岡スポーツ少年団 | 大島小学校、神田小学校、西中学校 | (月・火・木・土) 19:00~21:00 | 空手道 | |||
新組ホワイトソックススポーツ少年団 | 新組小学校 | (水・金)17:00~19:00、(土・日・祝)8:00~12:00or16:00【冬期 ~12:00】 | 軟式野球 | |||
日越ブルースカイ | 日越小学校、希望が丘小学校、才津小学校、深沢小学校 | (水)16:00~18:00、(土・日・祝 )8:00~12:00 | 軟式野球 | |||
新町レックススポーツ少年団 | 新町小学校 | (水・金)19:00~21:00、(土)10:30~15:00 | ミニバスケットボール | |||
中条剣友会スポーツ少年団 | 中之島北体育館 | (水・金)19:30~21:00 | 剣道 | |||
中之島中央MBCスポーツ少年団 | 中之島北体育館 | (火・木)19:00~21:00、(土)9:00~12:00 | ミニバスケットボール | |||
長岡ソフトテニススポーツ少年団 | 市民体育館 他 | (月・木)19:00~21:00、(土)9:00~12:00 | ソフトテニス | |||
長岡市柔道教室スポーツ少年団 | 市民体育館 | 幼:(土)18:00~19:30、小:(火・金)19:00~20:30、(土)18:00~20:00、中:(火・水・金)19:00~21:00 | 柔道 | |||
長岡神武会スポーツ少年団 | 日越小学校体育館、上除公民館、越路児童交流会館 | (火・水・木・土)19:00~21:00 | 空手道 | |||
長岡蒼柴スポーツクラブ | 長岡工業高等専門学校 | (金)19:00~21:00、(日)【小学生】9:30~11:30、【中学生】10:35~11:35 | 柔道 | |||
川崎東スポーツ少年団 | 川崎東小学校 | (土・日)9:00〜13:00 | ミニバスケットボール | |||
長岡不二スポーツ少年団 | 東北中学校武道場 | (火・金)19:00~20:30 | 少林寺拳法 | |||
青葉台BCスポーツ少年団 | 青葉台小学校 | (火・木)17:00~19:00、(土)8:30~16:00 | 軟式野球 | |||
長岡南ファイターズ | 四郎丸小学校ほか | (土・日・祝)8:30~12:30 | ミニバスケットボール | |||
栃尾空手道会スポーツ少年団 | 栃尾総合体育館 | (火・木・金)19:50〜21:20 | 空手道 | |||
栃尾少林寺拳法スポーツ少年団 | 吉水体育館 | 年長~小学生:(火・木)19:30〜21:00、中学生:(水)19:00~21:00 | 少林寺拳法 | |||
長岡南部スリースターズ (越路Jr、越路西、岡南) |
越路河川野球場 | (土・日)9:00~12:00 | 軟式野球 | |||
栃尾ウィザーズスポーツ少年団 | 栃尾南小学校 | (月・水)19:00~21:00 【その他追加練習あり】 | ミニバスケットボール | |||
表町剣士会 | 表町小学校 | (月・金)19:30〜21:00 | 剣道 | |||
明心会スポーツ少年団 | 宮内コミュニティセンター | (火・日)19:00~21:00 | 空手道 | |||
悠空会あおばスポーツ少年団 | 青葉台コミュニティセンター | (水・金)18:30~、(土)18:00、(日)17:20分 | 空手道 | |||
悠空会イオン | イオン長岡 | (日)【初級】16:30~、【中級】17:10~、(水)【初級】16:00~、【中級】16時40分~、【上級】17時40分~、(木)【上級】19:30~ | 空手道 | |||
悠空会宮本スポーツ少年団 | 宮本コミュニティセンター | (月)19:00~20:00 | 空手道 | |||
与板ジュニアサッカー団スポーツ少年団 | 与板体育館・スポーツ広場 | (木・金)18:30~20:00 | サッカー | |||
宮内ジュニアBC | 宮内小学校、上組小学校 | (火・水・木) 17:00-19:00、(土・日・祝) 9:00-12:00 | 軟式野球 | |||
与板たちばな野球クラブスポーツ少年団 | 与板スポーツ広場 | (火)18:30~20:30、(土・日)8:30分~12:00 | 軟式野球 | |||
セントラルジュニア (みゆき、むつなみ、柏葉) | 中島小学校ほか | (土・日)8:00~12:00 | 軟式野球 | |||
中央セントラルズ | 中島小学校 | (火・水)19:00~21:30、(土)8:30~12:30 | バレーボール | |||
太陽会 | 上川西コミュニティセンター | 随時活動 | 空手道 | |||
すぽーとクラブ | 市内各施設 | 随時活動 | リーダー活動 | |||
わしまジュニアバレーボールクラブ | 和島体育館 他 | (月・木・金)19:00~21:00 | バレーボール | |||
KNH(京都長岡東山)五色百人一首クラブ レッドキャッツ | 高町公民館・山通コミュニティセンター | (火)16:45~18:30、(土)月一回13:00~16:00 | 五色百人一首 |